通訊服務 飛線漫遊收費

飛線漫遊收費
飛線漫遊收費*
Country 國家 國家編號 / Country Code 每分鐘港幣 / $ Per Min 每分鐘港幣 / $ Per Min
固網 / Fixed Line 手機 / Mobile
Afghanistan 阿富汗 93 7.5 7.5
Albania 阿爾巴尼亞 355 12.5 12.5
Algeria 阿爾及利亞 213 3.5 30.5
American Samoa 薩摩亞 1684 3.5 3.5
Andorra 安道拉 376 1.5 9.5
Angola 安哥拉 244 3.5 8.5
Anguilla 安圭拉 1264 8.5 10.5
Antarctic Territories 南極地區 672 30.5 30.5
Antigua & Barbuda 安提瓜及巴布達 1268 10.5 13.5
Argentina 阿根廷 54 1.5 1.5
Armenia 亞美尼亞 374 8.5 8.5
Aruba 阿魯巴島 297 8.5 8.5
Ascension Island 阿森匈島 247 30.5 30.5
Australia 澳洲 61 0.8 1.5
Australia - Special Number 澳洲 6113, 611800 1.5 1.5
Austria 奧地利 43 5.5 10.5
Azerbaijan 阿塞拜疆 994 10.5 10.5
Bahamas 巴哈馬 1242 10.5 10.5
Bahrain 巴林 973 5.5 5.5
Bangladesh 孟加拉 880 1.5 1.5
Barbados 巴巴多斯 1246 9.5 9.5
Belarus 白俄羅斯 375 14.5 14.5
Belgium 比利時 32 4.5 13.5
Belize 伯利茲 501 8.5 8.5
Benin 貝寧 229 13.5 13.5
Bermuda 百慕達 1441 2.5 2.5
Bhutan 不丹 975 3.5 3.5
Bolivia 玻利維亞 591 6.5 6.5
Bosnia & Herz. 波斯尼亞及黑塞哥維那 387 7.5 12.5
Botswana 博茨瓦納 267 9.5 9.5
Brazil 巴西 55 1.0 1.0
British Virgin Islands 英屬處女島 1284 9.5 9.5
Brunei 汶萊 673 3.5 3.5
Bulgaria 保加利亞 359 4.5 8.5
Burkina Faso 布基納法索 226 14.5 14.5
Burundi 布隆迪 257 20.5 20.5
Cambodia 柬埔寨 855 3.0 3.0
Cameroon 喀麥隆 237 5.5 11.5
Canada 加拿大 1 1.0 1.0
加拿大 1250, 1867 2.0 2.0
Cape Verde Is. 佛待角 238 10.5 10.5
Cayman Islands 開曼群島 1345 7.5 7.5
Cent. African Rep. 中非共和國 236 22.5 22.5
Chad 乍得 235 18.5 18.5
Chile 智利 56 1.5 1.5
智利 5632255, 56322100 22.5 22.5
Christmas Island 聖誕島 6189164 2.0 2.0
Cocos Island 可可群島 6189162 2.0 2.0
Colombia 哥倫比亞 57 1.0 1.0
Comoros 科摩羅群島 269 21.5 21.5
Congo 剛果 242 19.5 19.5
Cook Islands 科克島 682 30.5 30.5
Costa Rica 哥斯達黎加 506 2.5 2.5
Croatia 克羅地亞 385 8.5 8.5
Cuba 古巴 53 25.5 25.5
Cyprus  塞浦路斯 357 4.5 4.5
Czech Republic 捷克共和國 420 3.5 3.5
DEMOCRATIC REP OF THE CONGO  剛果民主共和國 243 16.5 16.5
Denmark 丹麥 45 13.5 13.5
Diego Garcia 地亞哥加斯亞 246 30.5 30.5
Djibouti 吉布地 253 11.5 11.5
Dominica 多明尼加 1767 8.5 8.5
Dominican Republic 多明尼加共和國 1809 3.5 3.5
East Timor 東帝汶 670 12.5 12.5
Ecuador 厄瓜多爾 593 5.5 7.5
Egypt 埃及 20 4.5 4.5
El Salvador 薩爾瓦多 503 4.5 4.5
Equatorial Guinea 赤道畿內亞 240 17.5 17.5
Eritrea 厄立特里亞 291 8.5 8.5
Estonia 愛沙利亞 372 1.5 14.5
Ethiopia 埃塞俄比亞 251 8.5 8.5
Falkland Islands 褔克蘭群島 500 30.5 30.5
Faroe Islands 法羅群島 298 2.0 2.0
Fiji 斐濟 679 10.5 10.5
Finland 芬蘭 358 13.5 13.5
France 法國 33 2.5 7.5
French Guiana 法屬圭亞那 594 1.0 6.5
French Polynesia 法屬波利尼西亞 689 10.5 10.5
Gabon 加蓬 241 16.5 16.5
Gambia 岡比亞 220 16.5 16.5
Georgia 格魯吉亞 995 10.5 10.5
Germany 德國 49 18.5 18.5
Ghana 加納 233 9.5 9.5
Gibraltar 直布羅陀 350 6.5 6.5
Greece 希臘 30 1.5 3.5
Greenland 格陵蘭 299 2.5 2.5
Grenada 格林納達 1473 9.5 9.5
Guadeloupe 瓜德羅普 590 1.5 5.5
Guam 關島 1671 1.5 1.5
Guatemala 危地馬拉 502 6.5 6.5
Guinea 畿內亞共和國 224 19.5 19.5
Guinea - Bissau 畿內亞比紹 245 17.5 17.5
Guyana 圭亞那 592 9.5 9.5
Haiti 海地 509 10.5 10.5
Honduras 洪都拉斯 504 5.5 5.5
Hungary 匈牙利 36 3.5 3.5
Iceland 冰島 354 1.5 1.5
India 印度 91 1.5 1.5
Indonesia 印尼 62 1.0 1.0
Iran 伊朗 98 8.5 8.5
Iraq 伊拉克 964 8.5 8.5
Ireland 愛爾蘭 353 15.5 15.5
愛爾蘭 (Special Service) 35348, 35376, 353700, 353818 15.5 15.5
Israel 以色列 972 5.5 5.5
Italy 意大利 39 1.0 5.5
Ivory Coast 象牙海岸 225 13.5 13.5
Jamaica 牙買加 1876 9.5 9.5
Japan 日本 81 1.0 1.0
Jordan 約旦 962 6.5 6.5
Kazakhstan 哈薩克斯坦 77 7.5 7.5
Kenya 肯亞 254 8.5 8.5
Kiribati 吉爾伯特 686 30.5 30.5
Korea - North 北韓 850 13.5 13.5
Korea - South 南韓 82 1.0 1.0
Kosovo 克羅埃西亞 383 20.5 20.5
Kuwait 科威特 965 2.5 2.5
Kyrgyzstan 吉爾吉斯坦 996 8.5 8.5
Laos 老撾 856 3.5 3.5
Latvia 拉脫維亞 371 19.5 19.5
Lebanon 黎巴嫩 961 6.5 6.5
Lesotho 萊索托 266 16.5 16.5
Liberia 利比里亞 231 16.5 16.5
Libya 利比亞 218 12.5 12.5
Liechtenstein 列支敦士登 423 3.5 3.5
Lithuania 立陶宛 370 13.5 13.5
Luxembourg 盧森堡 352 10.5 10.5
Macau 澳門 853 2.0 2.0
Macedonia 馬其頓 389 8.5 13.5
Madagascar 馬達加斯加 261 23.5 23.5
Malawi 馬拉維 265 17.5 17.5
Malaysia 馬來西亞 60 1.0 1.0
Maldives 馬爾代夫 960 29.5 29.5
Mali 馬里 223 16.5 16.5
Malta 馬爾他 356 6.5 6.5
Mariana Islands 馬里安納群島 1670 2.5 2.5
Marshall Islands 馬紹爾群島 692 10.5 10.5
Martinique 馬丁尼克島 596 7.5 7.5
Mauritania 毛里塔尼亞 222 20.5 20.5
Mauritius 毛里求斯 230 6.5 6.5
Mexico 墨西哥 52 1.0 1.0
Micronesia 米克羅尼西亞 691 19.5 19.5
Moldova 摩爾達維亞 373 13.5 13.5
Monaco 摩納哥 377 3.5 18.5
Mongolia 蒙古 976 1.5 1.5
MONTENEGRO 黑山共和國 382 14.5 14.5
Montserrat 蒙塞拉特 1664 10.5 10.5
Morocco 摩洛哥 212 20.5 20.5
Mozambique 莫桑比克 258 10.5 10.5
Myanmar 緬甸 95 7.5 7.5
Namibia 納米比亞 264 7.5 7.5
Nauru 瑙魯 674 30.5 30.5
Nepal 尼泊爾 977 7.5 7.5
Netherlands 荷蘭 31 9.5 9.5
Netherlands Antilles 荷蘭安的列斯 599 6.5 6.5
New Caledonia 新喀里多尼亞島 687 12.5 12.5
New Zealand 新西蘭 64 1.5 1.5
Nicaragua 尼加拉瓜 505 9.5 9.5
Niger 尼日爾 227 9.5 9.5
Nigeria 尼日利亞 234 6.5 6.5
Niue 紐埃島 683 30.5 30.5
Norfolk Islands 諾褔克群島 6723 30.5 30.5
Norway 挪威 47 1.0 1.0
挪威(Special Service) 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4785, 47810, 47811, 47812, 47813, 47814, 47815, 47880, 471881, 471882 9.5 9.5
Oman 阿曼 968 7.5 7.5
Pakistan 巴基斯坦 92 2.5 2.5
Palau 帛琉 680 9.5 9.5
Palestine 巴勒斯坦 970 8.5 8.5
Panama 巴拿馬 507 1.5 5.5
Papua New Guinea 巴布亞新畿內亞 675 30.5 30.5
Paraguay 巴拉圭 595 2.5 2.5
Peru 秘魯 51 3.5 3.5
Philippines 菲律賓 63 2.0 2.5
Poland 波蘭 48 5.5 5.5
Portugal 葡萄牙 351 1.5 10.5
Puerto Rico 波多黎國 1787, 1939 1.0 1.0
Qatar 卡塔爾 974 6.5 6.5
Reunion 留尼汪島 262 2.2 13.5
Romania 羅馬尼亞 40 1.0 1.0
Russia 俄羅斯 78,79 3.5 10.5
Rwanda 盧旺達 250 10.5 10.5
San Marino 聖馬力諾 378 8.5 8.5
Sao Tome & Principe 聖多美及普林西比 239 22.5 22.5
Saudi Arabia 沙地阿拉伯 966 5.5 5.5
Senegal 塞內加爾 221 13.5 13.5
Serbia 塞爾維亞 381 13.5 13.5
Seychelles 塞舌耳 248 23.5 23.5
Sierra Leone 塞拉利昂 232 19.5 19.5
Singapore 新加坡 65 1.5 1.5
Slovakia 斯洛伐克共和國 421 2.0 2.0
Slovenia 斯洛文尼亞 386 15.5 15.5
Solomon Islands 所羅門群島 677 30.5 30.5
Somalia 索馬里亞 252 19.5 19.5
South Africa 南非 27 9.5 9.5
Spain 西班牙 34 18.5 18.5
西班牙(Special Service) 3451, 3470, 34901, 34902, 34904, 34803454 18.5 18.5
Sri Lanka 斯里蘭卡 94 6.5 6.5
ST MAARTEN 荷屬聖馬丁 1721 6.5 6.5
St. Helena 聖海倫納 290 30.5 30.5
St. Kitts & Nevis 聖啟斯島 1869 9.5 9.5
St. Lucia 聖路西亞 1758 9.5 9.5
St. Pierre 聖皮埃爾及密克隆 508 13.5 13.5
St. Vincents 聖雲仙 1784 9.5 9.5
Sudan 蘇丹 249 8.5 8.5
Sudan - South 南蘇丹 211 19.5 19.5
Suriname 蘇里南 597 12.5 12.5
Swaziland 斯威士蘭 268 7.5 7.5
Sweden 瑞典 46 1.0 13.5
Switzerland 瑞士 41 2.0 15.5
Syria 敘利亞 963 10.5 10.5
Taiwan 台灣 886 0.9 2.0
Tajikstan 塔吉克斯坦 992 8.5 8.5
Tanzania 坦桑尼亞 255 11.5 11.5
Thailand 泰國 66 1.0 1.0
Togo 多哥 228 13.5 13.5
Tokelau 托克老群島 690 30.5 30.5
Tonga 東加王國 676 29.5 29.5
Trinidad & Tobago 特拉尼達及多巴哥 1868 6.5 6.5
Tunisia 突尼西亞 216 25.5 25.5
Turkey 土耳其 90 2.0 8.5
Turkmenistan 土庫曼斯坦 993 7.5 7.5
Turks & Caicos Islands 特克斯群島及凱科斯群島 1649 9.5 9.5
Tuvalu 吐瓦魯 688 30.5 30.5
Uganda 烏干達 256 10.5 10.5
UK 英國 44 7.5 7.5
英國 4470, 44871 7.5 7.5
英國 443 7.5 7.5
英國 448 7.5 7.5
英國 449 7.5 7.5
英國 4450 7.5 7.5
英國 4455 7.5 7.5
英國 4456 7.5 7.5
Ukraine 烏克蘭 380 7.5 7.5
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酋長國 971 6.5 6.5
Uruguay 烏拉圭 598 4.5 4.5
USA 美國 1 1.0 1.0
夏威夷 1808 1.0 1.0
美國 -  阿拉斯加 1907 1.0 1.0
US Virgin Islands 美屬處女島 1340 1.5 1.5
Uzbekistan 烏茲別克 998 4.5 4.5
Vanuatu 瓦努阿圖 678 30.5 30.5
Vatican City 梵蒂岡 379 1.0 1.0
Venezuela 委內瑞拉 58 2.5 2.5
Vietnam 越南 84 3.0 3.0
Wallis & Futuna 威列斯及富德拿島 681 18.5 18.5
Western Samoa 西薩摩亞 685 30.5 30.5
Yemen 也門共和國 967 5.5 5.5
Zambia 桑比亞 260 16.5 16.5
Zimbabwe 津巴布韋 263 15.5 15.5
# 收費表只作參考(更新日期 2024-09-01)

* 通話收費以每60秒為計算單位。通話收費會根據香港/國際接駁費,收費可能被調整而不作預先通知。
* Rates are calculated on every 60 second basis and Rates are subject to change according HK/Overseas access charges.
We reserve our rights to change the above rate with or without prior notice.